Le principe :
Loc’Avantages permet aux propriétaires de bénéficier d’une réduction d’impôt importante s’ils mettent en location leur bien à un montant inférieur aux loyers du marché local et sous certaines conditions de ressources du locataire. Plus le loyer est réduit, plus la réduction d’impôt est élevée. Loc’Avantages renforce l’intérêt pour les propriétaires à s’engager dans une démarche solidaire, en leur proposant une solution financièrement avantageuse. Une logique « gagnant-gagnant » qui permet de mieux conjuguer les intérêts des propriétaires et l’intérêt général, en mobilisant plus de logements à loyers modérés pour des ménages de la classe moyenne ou ayant des revenus modestes.
Les engagements pour le propriétaire :
Le propriétaire s’engage à :
– Louer un bien non meublé pour une durée minimale de 6 ans
– Ne pas dépasser un montant maximum de loyer (3 niveaux possibles : Loc 1, Loc 2 ou Loc 3)
– Louer, en tant que résidence principale, à un locataire ayant des revenus inférieurs à des plafonds de ressources fixés par l’État
– Passer une convention avec l’Agence nationale de l’habitat (Anah)
– Ne pas louer à un membre de votre famille
– Ne pas louer un bien considéré comme passoire thermique. (Classement F et G)
Réduction d’impôts :
L’avantage fiscal dépendra de la décote consentie sur le loyer. Le taux de réduction d’impôts atteindra ainsi 15 % pour une baisse de loyer de 15 %, et 35 % pour une baisse de 30 %, si vous passez par une agence immobilière sociale pour louer votre bien. Cela peut atteindre jusqu’à 65 % pour une décote de 45 % pour du logement dit « très social ». (Uniquement en cas de conventionnement IML)
Plafond de ressources locataires et modalités fixation des loyers :
Plafond de ressources locataires – Nieppe :
Loc 1 | Loc 2 | Loc 3 | |
Personne Seule | 32 085 € | 23 488 € | 12 918 € |
Couple | 42 847 € | 31 368 € | 18 822 € |
Personne Seule ou couple ayant une pers. à charge | 51 526 € | 37 721 € | 22 633 € |
Personne Seule ou couple ayant deux pers. à charge | 62 204 € | 45 539 € | 25 183 € |
Personne Seule ou couple ayant trois pers. à charge | 73 176 € | 53 571 € | 29 466 € |
Personne quatre ou couple ayant une pers. à charge | 82 468 € | 60 376 € | 33 207 € |
Majoration par pers. à charge supplémentaire | 9 200 € | 6 736 € | 3 704 € |
Plafond de ressources locataires – Dunkerque :
Loc 1 | Loc 2 | Loc 3 | |
Personne Seule | 28 876 € | 21 139 € | 11 626 € |
Couple | 38 561 € | 28 231 € | 16 939 € |
Personne Seule ou couple ayant une pers. à charge | 46 373 € | 33 949 € | 20 370 € |
Personne Seule ou couple ayant deux pers. à charge | 55 984 € | 40 985 € | 22 665 € |
Personne Seule ou couple ayant trois pers. à charge | 65 858 € | 48 214 € | 26 519 € |
Personne quatre ou couple ayant une pers. à charge | 74 221 € | 54 338 € | 29 886 € |
Majoration par pers. à charge supplémentaire | 8 278 € | 6 061 € | 3 333 € |
Plafond de ressources Zone A
Loc 1 | Loc 2 | Loc 3 | |
Personne Seule | 39 365 € | 28 817 € | 15 849 € |
Couple | 58 833 € | 43 072 € | 25 844 € |
Personne Seule ou couple ayant une pers. à charge | 70 720 € | 51 773 € | 31 065 € |
Personne Seule ou couple ayant deux pers. à charge | 84 711 € | 62 016 € | 34 295 € |
Personne Seule ou couple ayant trois pers. à charge | 100 282 € | 73 415 € | 40 380 € |
Personne quatre ou couple ayant une pers. à charge | 112 848 € | 82 617 € | 45 440 € |
Majoration par pers. à charge supplémentaire | 12 573 € | 9 206 € | 5 063 € |
Fixation des loyers :
Concernant la fixation des loyers, celle-ci est propre à chaque ville. Se référer au simulateur de l’Anah, lien ci-dessous :
https://www.anah.fr/proprietaires/proprietaires-bailleurs/locavantages/simuler-votre-projet/